Bem amigos do desafio de Disputar uma corrida de automóvel!

Falamos ao vivo e em definitivo do Kartódromo Carrera, no Parque da Cidade em Brasília, para a estreia do Mude.vc no automobilismo.

Uma corrida bastante disputada (exceto a liderança da prova), com ultrapassagens arrojadas e alguns acidentes para animar o percurso.

Confira o compacto no vídeo abaixo, com narração de Galvão Bueno e comentários de Reginaldo Leme:

https://www.youtube.com/watch?v=J2zzJ039shE

Ao final da prova, a escuderia Mude.vc terminou na sétima colocação, sem nenhuma batida ou rodada. Ainda conseguimos a nona volta mais rápida da prova.

Um resultado satisfatório para uma primeira experiência, mas na próxima etapa do campeonato iremos usar menos o freio e assim lutar por posições melhores.

Resultado final da prova

Kart Podium

Volta 1.Guilherme 2.Sandes 3.Marcelo 4.Raul 5.Fabio 6.Otto 7.Walmar 8.Nilton 9.Flavia 10.Carlos
1 0:55.272 0:55.614 0:57.091 1:10.205 1:02.111 0:56.728 1:02.615 1:00.259 1:00.464 1:02.139
2 0:51.712 0:53.364 1:17.174 0:52.260 0:57.238 0:52.732 1:00.537 0:57.776 0:57.902 1:03.523
3 0:51.087 0:53.152 0:54.492 1:15.547 0:56.394 0:53.007 1:00.421 1:01.710 1:01.710 0:57.423
4 0:51.547 0:54.904 0:53.578 0:51.722 1:11.115 0:54.514 0:57.240 1:01.882 1:01.882 0:57.155
5 0:51.670 0:56.191 0:52.679 0:54.541 0:56.114 1:30.525 1:01.033 1:00.412 1:01.412 1:27.858
6 0:51.145 0:54.995 0:55.354 0:51.822 0:56.477 0:57.138 0:57.686 0:59.955 0:59.955 0:52.787
7 0:54.286 0:54.718 0:54.607 0:50.903 0:53.333 0:54.584 0:55.224 0:58.519 0:58.519 0:58.112
8 0:53.699 0:54.062 0:51.609 0:51.259 0:52.603 0:56.458 0:58.345 0:58.659 0:58.659 0:55.846
9 0:56.307 0:54.045 0:53.035 0:51.181 0:53.136 0:52.603 0:53.235 0:58.306 0:58.306 1:16.621
10 0:50.041 0:52.567 0:52.200 0:53.346 0:52.138 0:52.581 0:54.581 0:59.438 0:59.438 1:11.564
11 0:51.354 0:54.841 0:51.394 0:51.683 0:51.618 0:52.079 0:53.797 0:59.535 0:59.535 0:56.422
12 0:53.663 0:54.847 0:52.458 0:51.070 0:50.714 0:52.601 0:54.500 0:56.051 0:56.051 0:56.836
13 0:50.572 0:51.688 0:50.780 0:51.167 0:53.774 0:53.284 0:55.264 0:57.181 0:57.181 0:52.152
14 0:50.674 0:54.285 0:50.420 0:49.710 0:53.991 0:52.271 0:54.437 0:56.407 0:56.407 0:57.558
15 0:50.311 0:51.552 0:50.899 0:52.461 0:50.762 0:52.764 0:55.276 1:00.025 1:00.025 0:53.776
16 0:49.834 0:52.817 0:51.234 0:50.389 0:51.749 0:54.473 0:55.083      
17 0:51.195 0:53.080 0:50.195 0:49.292            
Med 0:52.021 0:53.924 0:54.070 0:54.032 0:55.216 0:56.183 0:56.829 0:59.096 0:59.096 1:01.318

Lições tiradas de uma primeira corrida de kart

Corrida de kart

  • Você não faz muita ideia de em que posição está na corrida, nem se o adversário está na mesma volta que você
  • Não há marcha, nem cinto de segurança
  • A velocidade média real é muito baixa (uns 50 km/h no máximo), mas como você está muito perto do chão a sensação é de estar a uns 90 km/h
  • Pode bater no kart da frente sem pena
  • A posição na largada conta muito
  • A posição em que você sai para a volta de classificação conta muito para a posição de largada
  • Não adianta ficar saltando no kart para a largada
  • Quanto mais pesado o piloto, pior o desempenho do kart
  • Você só pega o jeito lá pela metade da primeira prova
  • Ser conservador demais para não rodar não é bom negócio
  • Dá para fazer a maioria das curvas sem botar o pé no freio
  • Vá de calças compridas e não apoie o braço direito em cima do motor quente

Mês que vem teremos a segunda etapa do campeonato e voltaremos com a evolução do desempenho da nossa escuderia. Quem já tiver experiência com kart e puder deixar algumas dicas aqui nos comentários, ficaremos agradecidos :)

P.S.Se você quer saber como montar um plano de vida que te faça assumir o controle do seu próprio futuro, clique aqui para receber uma aula especial do curso Planejando Sua Vida.

Walmar Andrade

Walmar Andrade é um advogado, programador e jornalista que estuda a relação entre Direito Digital, Tecnologia e Comunicação. Pós-graduando em Direito Digital (UERJ), tem pós-graduação em Direito Legislativo (IMP-DF), MBA em Planejamento, Gestão e Marketing Digital (FECAP-SP) e Master en Comunicación Empresarial (INSA-Barcelona). Escreve também no site walmarandrade.com.br

1 Comment

  1. Muito interessando a iniciativa de vocês, andar de kart é a melhor coisa que existe.
    A experiência foi em karts indoor, mas existem categorias que passam de 180km/h, ai o buraco é mais em baixo.. hehe

    Responder

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

85 members Ícone do Desafio

Não perca essa oportunidade:
Comece a mudar agora mesmo

Basta um clique no botão abaixo: